<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика, финансы и бизнес</title>
	<atom:link href="http://finote.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finote.ru</link>
	<description>Экономика, финансы и бизнес, статьи обзоры и публикации</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 18:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ипотечный калькулятор Сбербанка</title>
		<link>http://finote.ru/ekonomika/ipotjechnyj-kalkuljator-sbjerbanka/</link>
		<comments>http://finote.ru/ekonomika/ipotjechnyj-kalkuljator-sbjerbanka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finote.ru/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Этот механизм успешно используется во многих регионах России, ведь число клиентов, решивших взять жилье в кредит, с каждым годом возрастает. Данный факт свидетельствует о переменах произошедших в последние годы в банковской сфере, а также в жизни наших граждан, их долгосрочных планах и появившейся уверенности в завтрашнем дне.

А ведь еще совсем недавно люди боялись доверять банкам, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finote.ru/ekonomika/ipotjechnyj-kalkuljator-sbjerbanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автокредит под 0%</title>
		<link>http://finote.ru/finansy/avtokredit-pod-0/</link>
		<comments>http://finote.ru/finansy/avtokredit-pod-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finote.ru/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Автокредит под 0% в настоящее время можно оформить в большом количестве банков. Он довольно широко рекламируется, поскольку этим банки хотят привлечь больше клиентов.

Однако, тот факт, что вам выдается автокредит под 0%, вовсе не означает, что переплачивать по кредиту не придется. Просто банк использует другие способы для получения денег из заемщиков. А громкая рекламная компания, о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finote.ru/finansy/avtokredit-pod-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маржинальная торговля на Forex</title>
		<link>http://finote.ru/finansy/marzhinalnaja-torgovlja-na-forex/</link>
		<comments>http://finote.ru/finansy/marzhinalnaja-torgovlja-na-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finote.ru/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Маржа представляет собой общепринятый в банковской и биржевой сфере термин, который обозначает сумму обеспечения, под которую предоставляется кредит. Соответственно, маржинальная торговля проводится с использованием выданных брокерской компанией или дилинговым центром заемных средств под определенный залог, который называется маржинальным.

Маржинальная торговля (Margin Trading) дает возможность трейдеру продавать и покупать валюту за валюту без реального обмена одну на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finote.ru/finansy/marzhinalnaja-torgovlja-na-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Облегчаем сложный труд предпринимателя</title>
		<link>http://finote.ru/finansy/obljegchajem-slozhnyj-trud-prjedprinimatjelja/</link>
		<comments>http://finote.ru/finansy/obljegchajem-slozhnyj-trud-prjedprinimatjelja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 21:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматель]]></category>
		<category><![CDATA[Предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finote.ru/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Предпринимательство &#8211; это очень тяжелый и кропотливый труд, требующий постоянного внимания, выдержки и умения предугадать события наперед.
 
В это же время, нужно также следить за потоками прибыли в фирме, наблюдать за клиентами и сотрудниками, и вовремя и удобно для клиентов совершать сделки. Естественно одному человеку (предпринимателю), физически очень сложно уследить за такими сложными процессами. Сейчас [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finote.ru/finansy/obljegchajem-slozhnyj-trud-prjedprinimatjelja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности финансов кредитных организаций (часть 2)</title>
		<link>http://finote.ru/finansy/osobennosti-finansov-kreditnyx-organizacij-chast-2/</link>
		<comments>http://finote.ru/finansy/osobennosti-finansov-kreditnyx-organizacij-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитование организаций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finote.ru/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Следует отметить, что банковская система государства является двухуровневой, включая, кроме кредитных организаций, центральный банк. Необходимость создания и&#160;функционирования двухуровневой банковской системы обусловлена противоречивым характером рыночных отношений. С&#160;одной стороны, они требуют свободы предпринимательства и&#160;распоряжения финансовыми ресурсами, что обеспечивается элементами нижнего уровня&#160;&#8212; кредитными организациями. С&#160;другой стороны, эти отношения необходимо регулировать, так как кредитные организации осуществляют операции не&#160;только с&#160;собственными, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finote.ru/finansy/osobennosti-finansov-kreditnyx-organizacij-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности финансов кредитных организаций (часть 1)</title>
		<link>http://finote.ru/finansy/osobennosti-finansov-kreditnyx-organizacij-chast-1/</link>
		<comments>http://finote.ru/finansy/osobennosti-finansov-kreditnyx-organizacij-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитование организаций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finote.ru/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Кредитная сфера охватывает часть денежных отношений, характеризующуюся самостоятельным движением денег, когда деньги &#171;меняют&#187; владельца (Д&#160;&#8212; Д). При этом в&#160;кредитной сфере, в&#160;отличие от&#160;бюджетно-налоговой сферы денежных отношений, происходит движение временно свободных денежных средств на&#160;возвратных и&#160;платных началах. Соответственно кредитная сфера денежных отношений отличается рыночным характером функционирования, так как предметом купли-продажи выступает право временного пользования деньгами. Для обслуживания этой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finote.ru/finansy/osobennosti-finansov-kreditnyx-organizacij-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Направления использования финансовых ресурсов</title>
		<link>http://finote.ru/finansy/napravleniya-ispolzovaniya-finansovyx-resursov/</link>
		<comments>http://finote.ru/finansy/napravleniya-ispolzovaniya-finansovyx-resursov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые ресурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finote.ru/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Поскольку основной задачей коммерческой организации является максимальное извлечение прибыли, постоянно возникает проблема выбора направления использования финансовых ресурсов: вложения с&#160;целью расширения основной деятельности коммерческой организации или вложения в&#160;другие активы. Как известно, экономическое значение прибыли связано с&#160;получением результата от&#160;вложений в&#160;наиболее доходные активы.

Можно выделить следующие основные направления использования финансовых ресурсов коммерческой организации:

Капитальные вложения.
Расширение оборотных фондов.
Осуществление научно-исследовательских и&#160;опытно-конструкторских работ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finote.ru/finansy/napravleniya-ispolzovaniya-finansovyx-resursov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Источники и&#160;виды финансовых ресурсов коммерческих организаций</title>
		<link>http://finote.ru/finansy/istochniki-ividy-finansovyx-resursov-kommercheskix-organizacij/</link>
		<comments>http://finote.ru/finansy/istochniki-ividy-finansovyx-resursov-kommercheskix-organizacij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые ресурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finote.ru/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Финансовые ресурсы коммерческой организации&#160;&#8212; это совокупность денежных доходов, поступлений и&#160;накоплений коммерческой организации, используемых для обеспечения ее&#160;деятельности, развития организации или сохранения ее&#160;места на&#160;рынке, а&#160;также для решения некоторых социальных задач.

Источники финансовых ресурсов при создании коммерческой организации. В&#160;момент создания коммерческой организации формируются: уставный капитал (складочный капитал&#160;&#8212; у&#160;товариществ, паевой фонд&#160;&#8212; у&#160;производственных кооперативов, уставный фонд&#160;&#8212; у&#160;унитарного предприятия) за&#160;счет взносов учредителей. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finote.ru/finansy/istochniki-ividy-finansovyx-resursov-kommercheskix-organizacij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности финансов коммерческих организаций и факторы, их определяющие</title>
		<link>http://finote.ru/finansy/osobennosti-finansov-kommercheskix-organizacij-i-faktory-ix-opredelyayushhie/</link>
		<comments>http://finote.ru/finansy/osobennosti-finansov-kommercheskix-organizacij-i-faktory-ix-opredelyayushhie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Коммерческие организации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finote.ru/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Первичное распределение стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) происходит в&#160;сфере финансов субъектов хозяйствования и&#160;в&#160;первую очередь с&#160;помощью финансов коммерческих организаций, т.&#160;е. этот элемент можно рассматривать как исходный для всей финансовой системы.

Статьей&#160;34 Конституции Российской Федерации гарантировано право граждан использовать свои способности и&#160;имущество на&#160;осуществление предпринимательской и&#160;иной экономической деятельности. Предпринимательской признается самостоятельная, осуществляемая на&#160;свой риск деятельность, направленная на&#160;систематическое получение прибыли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finote.ru/finansy/osobennosti-finansov-kommercheskix-organizacij-i-faktory-ix-opredelyayushhie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пути совершенствования финансового контроля в России</title>
		<link>http://finote.ru/finansy/puti-sovershenstvovaniya-finansovogo-kontrolya-v-rossii/</link>
		<comments>http://finote.ru/finansy/puti-sovershenstvovaniya-finansovogo-kontrolya-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый контроль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finote.ru/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Роль финансового контроля в&#160;создании адекватной современным экономическим условиям системы управления финансами трудно переоценить. В&#160;связи с&#160;этим большое значение приобретает необходимость совершенствования финансового контроля с&#160;целью повышения его действенности и&#160;эффективности, т.е. увеличения адекватности достигнутых в&#160;процессе осуществления контроля положительных результатов намеченным целям с&#160;одновременным учетом произведенных затрат (времени, материальных и&#160;денежных средств, трудовых ресурсов и&#160;т.д.).

Совершенствование финансового контроля в&#160;РФ должно осуществляться по&#160;следующим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finote.ru/finansy/puti-sovershenstvovaniya-finansovogo-kontrolya-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

